1/2 доля земельного участка в Вологодской обл.
Земельный участок, кадастровый номер: 35:23:0202013:138, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 3283 +/- 20, местоположение Вологодская область, Чаромский р-н Шекснинский, сельсовет, с. ...

Полная информация о лоте
Регистрация за минуту · 7 дней бесплатно · карта не нужна
Лот продаётся через публичное предложение: если заявок нет, цена поэтапно снижается по графику из извещения о торгах.
| Период | Цена этапа | От начальной | |
|---|---|---|---|
| 16 мар. — 21 мар. | 375 527 954 ₽ | — | завершён |
| 21 мар. — 26 мар. | 356 751 556 ₽ | −5% | завершён |
| 26 мар. — 31 мар. | 338 913 978 ₽ | −10% | завершён |
| 31 мар. — 5 апр. | 321 968 280 ₽ | −14% | завершён |
| 5 апр. — 10 апр. | 305 869 866 ₽ | −19% | завершён |
| 10 апр. — 15 апр. | 290 576 372 ₽ | −23% | завершён |
| 15 апр. — 20 апр. | 276 047 554 ₽ | −26% | завершён |
| 20 апр. — 25 апр. | 262 245 176 ₽ | −30% | завершён |
| 25 апр. — 30 апр. | 249 132 917 ₽ | −34% | завершён |
| 30 апр. — 5 мая | 236 676 271 ₽ | −37% | завершён |
| 5 мая — 10 мая | 224 842 458 ₽ | −40% | завершён |
| 10 мая — 15 мая | 213 600 335 ₽ | −43% | завершён |
| 15 мая — 20 мая | 202 920 318 ₽ | −46% | завершён |
| 20 мая — 25 мая | 192 774 302 ₽ | −49% | завершён |
| 25 мая — 30 мая | 183 135 587 ₽ | −51% | завершён |
| 30 мая — 4 июн. | 173 978 808 ₽ | −54% | завершён |
| 4 июн. — 9 июн. | 165 279 867 ₽ | −56% | завершён |
| 9 июн. — 14 июн. | 157 015 874 ₽ | −58% | завершён |
| 14 июн. — 19 июн. | 149 165 080 ₽ | −60% | завершён |
| 19 июн. — 24 июн. | 141 706 826 ₽ | −62% | завершён |
| 24 июн. — 29 июн. | 134 621 485 ₽ | −64% | завершён |
| 29 июн. — 4 июл. | 127 890 411 ₽ | −66% | завершён |
| 4 июл. — 9 июл. | 121 495 890 ₽ | −68% | идёт сейчас |
| 9 июл. — 14 июл. | 115 421 096 ₽ | −69% | |
| 14 июл. — 19 июл. | 109 650 041 ₽ | −71% | |
| 19 июл. — 24 июл. | 104 167 539 ₽ | −72% | |
| 24 июл. — 29 июл. | 98 959 162 ₽ | −74% | |
| 29 июл. — 3 ав | 94 011 204 ₽ | −75% | |
| 3 ав — 8 ав | 89 310 644 ₽ | −76% | |
| 8 ав — 13 ав | 84 845 111 ₽ | −77% | |
| 13 ав — 18 ав | 80 602 856 ₽ | −79% | |
| 18 ав — 23 ав | 76 572 713 ₽ | −80% | |
| 23 ав — 28 ав | 72 744 077 ₽ | −81% | |
| 28 ав — 2 сент. | 69 106 874 ₽ | −82% | |
| 2 сент. — 7 сент. | 65 651 530 ₽ | −83% | |
| 7 сент. — 12 сент. | 62 368 953 ₽ | −83% | |
| 12 сент. — 17 сент. | 59 250 506 ₽ | −84% | |
| 17 сент. — 22 сент. | 56 287 980 ₽ | −85% | |
| 22 сент. — 27 сент. | 53 473 581 ₽ | −86% | |
| 27 сент. — 2 окт. | 50 799 902 ₽ | −86% |
Земельный участок: Площадь 2697177 +/- 19030 кв.м,, кад.номер: 71:23:000000:140 (Единое землепользование). Вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства. Категория земель: земли населенных пунктов. Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ясногорский район, Ревякинская с/т, д. Ревякино, дом 12. Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование: 71:23:070333:47, 71:23:070333:48, 71:23:070333:49, 71:23:070333:50, 71:23:070333:51, 71:23:070333:52, 71:23:070333:53, 71:23:070333:54, 71:23:070333:55, 71:23:070333:56, 71:23:070333:57, 71:23:070333:58, 71:23:070333:59, 71:23:070333:60, 71:23:070334:10, 71:23:070334:11, 71:23:070334:12, 71:23:070334:13, 71:23:070334:5, 71:23:070334:6, 71:23:070334:7, 71:23:070334:8, 71:23:070334:9
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.