
Рекламная конструкция-щит (билборд) двухопорный двусторонний (номенклатурный №: 151413) с размерами информационного поля: 6х3 м.
В соответствии с пунктом 1 Части IV "Сведения о предмете аукциона (лоте)"

Полная информация о лоте
Регистрация за минуту · 7 дней бесплатно · карта не нужна
Лот продаётся через публичное предложение: если заявок нет, цена поэтапно снижается по графику из извещения о торгах.
| Период | Цена этапа | От начальной | |
|---|---|---|---|
| 31 ав — 2 сент. | 9 386 493 ₽ | — | идёт сейчас |
| 2 сент. — 4 сент. | 8 917 169 ₽ | −5% | |
| 4 сент. — 8 сент. | 8 447 844 ₽ | −10% | |
| 8 сент. — 10 сент. | 7 978 519 ₽ | −15% | |
| 10 сент. — 14 сент. | 7 509 195 ₽ | −20% | |
| 14 сент. — 16 сент. | 7 039 870 ₽ | −25% | |
| 16 сент. — 18 сент. | 6 570 545 ₽ | −30% | |
| 18 сент. — 22 сент. | 6 101 221 ₽ | −35% | |
| 22 сент. — 24 сент. | 5 631 896 ₽ | −40% | |
| 24 сент. — 28 сент. | 5 162 571 ₽ | −45% | |
| 28 сент. — 30 сент. | 4 693 247 ₽ | −50% | |
| 30 сент. — 2 окт. | 4 223 922 ₽ | −55% | |
| 2 окт. — 6 окт. | 3 754 597 ₽ | −60% | |
| 6 окт. — 8 окт. | 3 285 273 ₽ | −65% | |
| 8 окт. — 12 окт. | 2 815 948 ₽ | −70% | |
| 12 окт. — 14 окт. | 2 346 623 ₽ | −75% | |
| 14 окт. — 16 окт. | 1 877 299 ₽ | −80% | |
| 16 окт. — 20 окт. | 1 407 974 ₽ | −85% | |
| 20 окт. — 22 окт. | 938 649 ₽ | −90% |
Санкт-Петербург
Тизер лота Право требования к ООО «Метроподземстрой» (ИНН 7816641241) в размере 104 294 371,28 руб.
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.