
MAZDA DEMIO, 2009, VIN: DE5FS119964
MAZDA DEMIO, 2009, VIN: DE5FS119964, В залоге у ООО МФК «ПСБ Финанс»

Полная информация о лоте
Регистрация за минуту · 7 дней бесплатно · карта не нужна
Лот продаётся через публичное предложение: если заявок нет, цена поэтапно снижается по графику из извещения о торгах.
| Период | Цена этапа | От начальной | |
|---|---|---|---|
| 31 ав — 7 сент. | 1 325 889 ₽ | — | идёт сейчас |
| 7 сент. — 14 сент. | 1 259 595 ₽ | −5% | |
| 14 сент. — 21 сент. | 1 193 300 ₽ | −10% | |
| 21 сент. — 28 сент. | 1 127 006 ₽ | −15% | |
| 28 сент. — 5 окт. | 1 060 711 ₽ | −20% | |
| 5 окт. — 12 окт. | 994 417 ₽ | −25% | |
| 12 окт. — 19 окт. | 928 122 ₽ | −30% | |
| 19 окт. — 26 окт. | 861 828 ₽ | −35% | |
| 26 окт. — 2 нояб. | 795 533 ₽ | −40% | |
| 2 нояб. — 9 нояб. | 729 239 ₽ | −45% | |
| 9 нояб. — 16 нояб. | 662 945 ₽ | −50% | |
| 16 нояб. — 23 нояб. | 596 650 ₽ | −55% | |
| 23 нояб. — 30 нояб. | 530 356 ₽ | −60% | |
| 30 нояб. — 7 дек. | 464 061 ₽ | −65% | |
| 7 дек. — 14 дек. | 397 767 ₽ | −70% | |
| 14 дек. — 21 дек. | 331 472 ₽ | −75% | |
| 21 дек. — 28 дек. | 265 178 ₽ | −80% | |
| 28 дек. — 4 янв. 2027 | 198 883 ₽ | −85% |
Автомобиль легковой, марка: Тойота, модель: Приус, VIN: отсутствует, гос. рег. номер: Е617ВН122, год выпуска 2009
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.