Автомобиль марки TOYOTA модель Prius 2015 г.в. номер кузова ZVW41-3387456
Автомобиль марки TOYOTA модель Prius 2015 г.в. номер кузова ZVW41-3387456, находящийся в залоге у ПАО «Совкомбанк» на основании кредитного договора № 11676947170 от 20.12.2024

Полная информация о лоте
Регистрация за минуту · 7 дней бесплатно · карта не нужна
Лот продаётся через публичное предложение: если заявок нет, цена поэтапно снижается по графику из извещения о торгах.
| Период | Цена этапа | От начальной | |
|---|---|---|---|
| 26 окт. — 1 нояб. | 1 984 152 ₽ | — | идёт сейчас |
| 2 нояб. — 8 нояб. | 1 884 944 ₽ | −5% | |
| 9 нояб. — 15 нояб. | 1 785 737 ₽ | −10% | |
| 16 нояб. — 22 нояб. | 1 686 529 ₽ | −15% | |
| 23 нояб. — 29 нояб. | 1 587 321 ₽ | −20% | |
| 30 нояб. — 6 дек. | 1 488 114 ₽ | −25% | |
| 7 дек. — 13 дек. | 1 388 906 ₽ | −30% | |
| 14 дек. — 20 дек. | 1 289 699 ₽ | −35% | |
| 21 дек. — 27 дек. | 1 190 491 ₽ | −40% | |
| 28 дек. — 3 янв. 2027 | 1 091 283 ₽ | −45% | |
| 4 янв. 2027 — 10 янв. 2027 | 992 076 ₽ | −50% | |
| 11 янв. 2027 — 17 янв. 2027 | 892 868 ₽ | −55% | |
| 18 янв. 2027 — 24 янв. 2027 | 793 661 ₽ | −60% | |
| 25 янв. 2027 — 31 янв. 2027 | 694 453 ₽ | −65% | |
| 1 февр. 2027 — 7 февр. 2027 | 595 246 ₽ | −70% | |
| 8 февр. 2027 — 14 февр. 2027 | 496 038 ₽ | −75% | |
| 15 февр. 2027 — 21 февр. 2027 | 396 830 ₽ | −80% | |
| 22 февр. 2027 — 28 февр. 2027 | 297 623 ₽ | −85% | |
| 1 мар. 2027 — 7 мар. 2027 | 198 415 ₽ | −90% |
Актуальные сроки, условия участия и документы сверяйте с извещением организатора.
Открыть лот на ЦДТ ↗автомобиль KIA XM FL (SORENTO) (Тип ТС: Легковой, VIN XWEKU814DHC005844, ГОД ВЫПУСКА 2018, номер двигателя НН003286, цвет церный, тип двигателя: Дизельный.
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.