Автомобиль марки VOLKSWAGEN модель Polo 2015 г.в. VIN номер XW8ZZZ61ZGG010039 (Залог в пользу ПАО "Совкомбанк").
Автомобиль марки VOLKSWAGEN модель Polo 2015 г.в. VIN номер XW8ZZZ61ZGG010039 (Залог в пользу ПАО "Совкомбанк").

Полная информация о лоте
Регистрация за минуту · 7 дней бесплатно · карта не нужна
Лот продаётся через публичное предложение: если заявок нет, цена поэтапно снижается по графику из извещения о торгах.
| Период | Цена этапа | От начальной | |
|---|---|---|---|
| 13 мая — 15 мая | 90 000 ₽ | — | завершён |
| 16 мая — 18 мая | 81 000 ₽ | −10% | завершён |
| 19 мая — 21 мая | 72 900 ₽ | −19% | завершён |
| 22 мая — 24 мая | 65 610 ₽ | −27% | завершён |
| 25 мая — 27 мая | 59 049 ₽ | −34% | завершён |
| 28 мая — 30 мая | 53 144 ₽ | −41% | завершён |
| 31 мая — 2 июн. | 47 830 ₽ | −47% | завершён |
| 3 июн. — 5 июн. | 43 047 ₽ | −52% | завершён |
| 6 июн. — 8 июн. | 38 742 ₽ | −57% | завершён |
| 9 июн. — 11 июн. | 34 868 ₽ | −61% | завершён |
| 12 июн. — 14 июн. | 31 381 ₽ | −65% | завершён |
| 15 июн. — 17 июн. | 28 243 ₽ | −69% | завершён |
| 18 июн. — 20 июн. | 25 419 ₽ | −72% | завершён |
| 21 июн. — 23 июн. | 22 877 ₽ | −75% | завершён |
| 24 июн. — 26 июн. | 20 589 ₽ | −77% | завершён |
| 27 июн. — 29 июн. | 18 530 ₽ | −79% | завершён |
| 30 июн. — 2 июл. | 16 677 ₽ | −81% | завершён |
| 3 июл. — 5 июл. | 15 009 ₽ | −83% | завершён |
| 6 июл. — 8 июл. | 13 509 ₽ | −85% | идёт сейчас |
| 9 июл. — 11 июл. | 12 158 ₽ | −86% | |
| 12 июл. — 14 июл. | 10 942 ₽ | −88% | |
| 15 июл. — 17 июл. | 9 848 ₽ | −89% | |
| 18 июл. — 20 июл. | 8 863 ₽ | −90% | |
| 21 июл. — 23 июл. | 7 977 ₽ | −91% | |
| 24 июл. — 26 июл. | 7 179 ₽ | −92% |
Автобус отечественного производства ПАЗ – 32053-60 С642ХХ86 X1M3205CP80003732
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.