Автомобиль марки VOLKSWAGEN модель Polo 2015 г.в. VIN номер XW8ZZZ61ZGG010039 (Залог в пользу ПАО "Совкомбанк").
Автомобиль марки VOLKSWAGEN модель Polo 2015 г.в. VIN номер XW8ZZZ61ZGG010039 (Залог в пользу ПАО "Совкомбанк").

Полная информация о лоте
Регистрация за минуту · 7 дней бесплатно · карта не нужна
Лот продаётся через публичное предложение: если заявок нет, цена поэтапно снижается по графику из извещения о торгах.
| Период | Цена этапа | От начальной | |
|---|---|---|---|
| 13 мая — 15 мая | 315 000 ₽ | — | завершён |
| 16 мая — 18 мая | 283 500 ₽ | −10% | завершён |
| 19 мая — 21 мая | 255 150 ₽ | −19% | завершён |
| 22 мая — 24 мая | 229 635 ₽ | −27% | завершён |
| 25 мая — 27 мая | 206 672 ₽ | −34% | завершён |
| 28 мая — 30 мая | 186 004 ₽ | −41% | завершён |
| 31 мая — 2 июн. | 167 404 ₽ | −47% | завершён |
| 3 июн. — 5 июн. | 150 664 ₽ | −52% | завершён |
| 6 июн. — 8 июн. | 135 597 ₽ | −57% | завершён |
| 9 июн. — 11 июн. | 122 037 ₽ | −61% | завершён |
| 12 июн. — 14 июн. | 109 834 ₽ | −65% | завершён |
| 15 июн. — 17 июн. | 98 850 ₽ | −69% | завершён |
| 18 июн. — 20 июн. | 88 965 ₽ | −72% | завершён |
| 21 июн. — 23 июн. | 80 069 ₽ | −75% | завершён |
| 24 июн. — 26 июн. | 72 062 ₽ | −77% | завершён |
| 27 июн. — 29 июн. | 64 856 ₽ | −79% | завершён |
| 30 июн. — 2 июл. | 58 370 ₽ | −81% | завершён |
| 3 июл. — 5 июл. | 52 533 ₽ | −83% | завершён |
| 6 июл. — 8 июл. | 47 280 ₽ | −85% | идёт сейчас |
| 9 июл. — 11 июл. | 42 552 ₽ | −86% | |
| 12 июл. — 14 июл. | 38 297 ₽ | −88% | |
| 15 июл. — 17 июл. | 34 467 ₽ | −89% | |
| 18 июл. — 20 июл. | 31 020 ₽ | −90% | |
| 21 июл. — 23 июл. | 27 918 ₽ | −91% | |
| 24 июл. — 26 июл. | 25 127 ₽ | −92% |
П/прицеп автомобильный НЕФАЗ 9334 АР084486 X1F9334P0F0013044
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.