Транспортное средство марки: LADA модель 219070 LADA GRANTA 2018 г.в. VIN номер XTA219070K0565600
Имущество является предметом залога ПАО "СОВКОМБАНК"
Полная информация о лоте
Регистрация за минуту · 7 дней бесплатно · карта не нужна
Лот продаётся через публичное предложение: если заявок нет, цена поэтапно снижается по графику из извещения о торгах.
| Период | Цена этапа | От начальной | |
|---|---|---|---|
| 13 июл. — 20 июл. | 451 800 ₽ | — | идёт сейчас |
| 20 июл. — 27 июл. | 429 210 ₽ | −5% | |
| 27 июл. — 3 ав | 406 620 ₽ | −10% | |
| 3 ав — 10 ав | 384 030 ₽ | −15% | |
| 10 ав — 17 ав | 361 440 ₽ | −20% | |
| 17 ав — 24 ав | 338 850 ₽ | −25% | |
| 24 ав — 31 ав | 316 260 ₽ | −30% | |
| 31 ав — 7 сент. | 293 670 ₽ | −35% | |
| 7 сент. — 14 сент. | 271 080 ₽ | −40% | |
| 14 сент. — 21 сент. | 248 490 ₽ | −45% | |
| 21 сент. — 28 сент. | 225 900 ₽ | −50% | |
| 28 сент. — 5 окт. | 203 310 ₽ | −55% | |
| 5 окт. — 12 окт. | 180 720 ₽ | −60% | |
| 12 окт. — 19 окт. | 158 130 ₽ | −65% | |
| 19 окт. — 26 окт. | 135 540 ₽ | −70% | |
| 26 окт. — 2 нояб. | 112 950 ₽ | −75% | |
| 2 нояб. — 9 нояб. | 90 360 ₽ | −80% | |
| 9 нояб. — 16 нояб. | 67 700 ₽ | −85% | |
| 16 нояб. — 23 нояб. | 45 180 ₽ | −90% | |
| 23 нояб. — 30 нояб. | 22 590 ₽ | −95% |
CHEVROLET KIIT (AVEO), год выпуска 2012, XUUTA48EJC0011396; Транспортное средство находится в залоге Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139)
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.