
Автомобиль легковой ГАЗ-31105
Автомобиль легковой ГАЗ - 31105, X9631105061304329, гос.номер В669ЕК750

AI проанализировал описание лота и условия торгов и нашёл моменты, которые стоит проверить перед участием:
Дословные цитаты из документов и полный AI-разбор лота доступны после бесплатной регистрации.Открыть полный разборКак формируются данные
Полная информация о лоте
Регистрация за минуту · 7 дней бесплатно · карта не нужна
Лот продаётся через публичное предложение: если заявок нет, цена поэтапно снижается по графику из извещения о торгах.
| Период | Цена этапа | От начальной | |
|---|---|---|---|
| 7 окт. — 15 окт. | 531 000 ₽ | — | |
| 15 окт. — 23 окт. | 522 000 ₽ | −2% | |
| 23 окт. — 2 нояб. | 513 000 ₽ | −3% | |
| 2 нояб. — 11 нояб. | 504 000 ₽ | −5% | |
| 11 нояб. — 19 нояб. | 495 000 ₽ | −7% | |
| 19 нояб. — 27 нояб. | 486 000 ₽ | −8% | |
| 27 нояб. — 7 дек. | 477 000 ₽ | −10% | |
| 7 дек. — 15 дек. | 468 000 ₽ | −12% | |
| 15 дек. — 23 дек. | 459 000 ₽ | −14% | |
| 23 дек. — 11 янв. 2027 | 450 000 ₽ | −15% | |
| 11 янв. 2027 — 19 янв. 2027 | 441 000 ₽ | −17% | |
| 19 янв. 2027 — 27 янв. 2027 | 432 000 ₽ | −19% | |
| 27 янв. 2027 — 4 февр. 2027 | 423 000 ₽ | −20% | |
| 4 февр. 2027 — 12 февр. 2027 | 414 000 ₽ | −22% | |
| 12 февр. 2027 — 20 февр. 2027 | 405 000 ₽ | −24% | |
| 20 февр. 2027 — 3 мар. 2027 | 396 000 ₽ | −25% | |
| 3 мар. 2027 — 12 мар. 2027 | 387 000 ₽ | −27% | |
| 12 мар. 2027 — 22 мар. 2027 | 378 000 ₽ | −29% | |
| 22 мар. 2027 — 30 мар. 2027 | 369 000 ₽ | −31% | |
| 30 мар. 2027 — 7 апр. 2027 | 360 000 ₽ | −32% | |
| 7 апр. 2027 — 15 апр. 2027 | 351 000 ₽ | −34% | |
| 15 апр. 2027 — 23 апр. 2027 | 342 000 ₽ | −36% | |
| 23 апр. 2027 — 4 мая 2027 | 333 000 ₽ | −37% | |
| 4 мая 2027 — 13 мая 2027 | 324 000 ₽ | −39% | |
| 13 мая 2027 — 21 мая 2027 | 315 000 ₽ | −41% | |
| 21 мая 2027 — 31 мая 2027 | 306 000 ₽ | −42% | |
| 31 мая 2027 — 8 июн. 2027 | 297 000 ₽ | −44% | |
| 8 июн. 2027 — 17 июн. 2027 | 288 000 ₽ | −46% | |
| 17 июн. 2027 — 25 июн. 2027 | 279 000 ₽ | −47% | |
| 25 июн. 2027 — 5 июл. 2027 | 270 000 ₽ | −49% | |
| 5 июл. 2027 — 13 июл. 2027 | 261 000 ₽ | −51% | |
| 13 июл. 2027 — 21 июл. 2027 | 252 000 ₽ | −53% | |
| 21 июл. 2027 — 29 июл. 2027 | 243 000 ₽ | −54% | |
| 29 июл. 2027 — 6 авг. 2027 | 234 000 ₽ | −56% | |
| 6 авг. 2027 — 16 авг. 2027 | 225 000 ₽ | −58% | |
| 16 авг. 2027 — 24 авг. 2027 | 216 000 ₽ | −59% | |
| 24 авг. 2027 — 1 сент. 2027 | 207 000 ₽ | −61% | |
| 1 сент. 2027 — 9 сент. 2027 | 198 000 ₽ | −63% | |
| 9 сент. 2027 — 17 сент. 2027 | 189 000 ₽ | −64% | |
| 17 сент. 2027 — 27 сент. 2027 | 180 000 ₽ | −66% | |
| 27 сент. 2027 — 5 окт. 2027 | 171 000 ₽ | −68% | |
| 5 окт. 2027 — 13 окт. 2027 | 162 000 ₽ | −69% | |
| 13 окт. 2027 — 21 окт. 2027 | 153 000 ₽ | −71% | |
| 21 окт. 2027 — 29 окт. 2027 | 150 000 ₽ | −72% |
Московская область
Актуальные сроки, условия участия и документы сверяйте с извещением организатора.
Открыть лот на TorgGroup ↗Автомобиль марки ВИС модель 234900 2019 г.в. VIN-номер X6D234900L0009672 Имущество находится в залоге в пользу ПАО "СОВКОМБАНК", (ИНН 4401116480 ) Продажа имущества на торгах приводит к прекращению права залога (ипотеки) - пп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ и абз. 6 п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.