
MAZDA DEMIO, 2009, VIN: DE5FS119964
MAZDA DEMIO, 2009, VIN: DE5FS119964, В залоге у ООО МФК «ПСБ Финанс»

Полная информация о лоте
Регистрация за минуту · 7 дней бесплатно · карта не нужна
Лот продаётся через публичное предложение: если заявок нет, цена поэтапно снижается по графику из извещения о торгах.
| Период | Цена этапа | От начальной | |
|---|---|---|---|
| 14 ав — 21 ав | 392 445 ₽ | — | завершён |
| 21 ав — 28 ав | 372 823 ₽ | −5% | завершён |
| 28 ав — 4 сент. | 353 201 ₽ | −10% | идёт сейчас |
| 4 сент. — 11 сент. | 333 578 ₽ | −15% | |
| 11 сент. — 18 сент. | 313 956 ₽ | −20% | |
| 18 сент. — 25 сент. | 294 334 ₽ | −25% | |
| 25 сент. — 2 окт. | 274 712 ₽ | −30% | |
| 2 окт. — 9 окт. | 255 089 ₽ | −35% | |
| 9 окт. — 16 окт. | 235 467 ₽ | −40% | |
| 16 окт. — 23 окт. | 215 845 ₽ | −45% | |
| 23 окт. — 30 окт. | 196 223 ₽ | −50% | |
| 30 окт. — 6 нояб. | 176 600 ₽ | −55% | |
| 6 нояб. — 13 нояб. | 156 978 ₽ | −60% | |
| 13 нояб. — 20 нояб. | 137 356 ₽ | −65% | |
| 20 нояб. — 27 нояб. | 117 734 ₽ | −70% | |
| 27 нояб. — 4 дек. | 98 111 ₽ | −75% | |
| 4 дек. — 11 дек. | 78 489 ₽ | −80% | |
| 11 дек. — 18 дек. | 58 867 ₽ | −85% | |
| 18 дек. — 25 дек. | 39 245 ₽ | −90% | |
| 25 дек. — 1 янв. 2027 | 19 622 ₽ | −95% |
Автомобиль марки Lifan модель Х60, (VIN) - X9W215800F0040246, 2015 года выпуска, цвет кузова черный, мощность двигатель л.с (кВт): 128, тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ, разрешенная максимальная масса: 1705, масса без нагрузки: 1405. Залоговое имущество Банк ВТБ (ПАО).
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.