Информация о цене
Текущая цена323 190 ₽
Начальная цена359 100 ₽
ПопробоватьДаты торгов
Начало подачи заявок11 июн.10:00
Окончание подачи заявок16 июл.10:00
Начало торгов11 июн.10:00
Основная информация
Автомобиль грузовой ГАЗ 330202, 2011 г.в., VIN X96330202B2443167, не на ходу, не заводится (причина неизвестна), VIN-номера плохо читаемые.
На дату размещения заявки имеются следующие ограничения: запреты на регистрационные действия, основания - документы:
1) 2195368242/2118 от 17.11.2025, Катайкин Алексей Николаевич, СПИ: 97183193926374, ИП: 201933/25/21018-ИП от 17.11.2025,
2) 2192296858/2118 от 11.11.2025, Гришина Елена Александровна, СПИ: 97183191707451, ИП: 197862/25/21018-ИП от 11.11.2025,
3) 2191782074/2118 от 10.11.2025, Гришина Елена Александровна, СПИ: 97183190740689, ИП: 196986/25/21018-ИП от 08.11.2025,
4) 2190258750/2118 от 07.11.2025, Гришина Елена Александровна, СПИ: 97183189620629, ИП: 194455/25/21018-ИП от 06.11.2025,
5) 2143884679/2118 от 11.08.2025, Гришина Елена Александровна, СПИ: 97183142669470, ИП: 135753/25/21018-ИП от 10.08.2025,
6) 2143884333/2118 от 11.08.2025, Гришина Елена Александровна, СПИ: 97183142775161, ИП: 135774/25/21018-ИП от 10.08.2025,
7) 2133687455/2118 от 23.07.2025, Катайкин Алексей Николаевич, СПИ: 97183132908491, ИП: 124165/25/21018-ИП от 23.07.2025,
8) 2133053749/2118 от 22.07.2025, Катайкин Алексей Николаевич, СПИ: 97183131282787, ИП: 123255/25/21018-ИП от 22.07.2025,
9) 2100652271/2118 от 28.05.2025, Катайкин Алексей Николаевич, СПИ: 97183099918804, ИП: 76989/25/21018-ИП от 28.05.2025.
Обращаю внимание, что автомобиль находился в эксплуатации и является бывшим в употреблении; может иметь скрытые недостатки (неисправности), которые являются следствием эксплуатационных дефектов или естественного износа любых узлов, агрегатов и комплектующих, а также следствием ненадлежащего использования, ремонта или технического обслуживания.
Этот лот — лишь один из тысяч в «Торги Плюс»
«Торги Плюс» — агрегатор торгов по банкротству и арестованному имуществу. Мы собираем лоты из ГИС Торги и с 47 электронных торговых площадок: Сбербанк-АСТ, МЭТС, Центр дистанционных торгов, Фабрикант, Российский аукционный дом и других. Внутри сервиса — десятки тысяч активных лотов с фильтрами и картой.
50 000+активных лотов
46площадок
24/7обновления
- Поиск и фильтры по цене, региону, категории, дате окончания
- Карта лотов с привязкой к адресу объекта
- Папки избранных и отслеживаемых лотов
- Календарь дат подачи заявок и этапов торгов
Открыть все лоты внутри сервиса